0086 15335008985
Stručný úvod
D941X Elektrická príruba Soft Sedem, motýľový ventil má nový a primeraný dizajn, jednoduchú štruktúru, malú veľkosť, ľahkú hmotnosť, rotáciu 90 stupňov, rýchle otváranie a zatváranie, malý prevádzkový krútiaci moment, pohodlnú prevádzku, úsporu práce a obratnosť. Môže byť nainštalovaný v akejkoľvek polohe a ľahko sa udržiava. Tesnenie je možné vymeniť, tesnenie je spoľahlivé na dosiahnutie obojsmerného tesnenia a nulového úniku, tesnenie je odolný voči starnutiu a korózii a má dlhú životnosť.
Keď je ventil prírubovej motýľa v úplne otvorenej polohe, hrúbka dosky motýľa je jediným odporom, keď médium tečie telom ventilu. Preto je pokles tlaku generovaný ventilom veľmi malý, takže má dobré charakteristiky riadenia toku. Butterfly ventily sa vo všeobecných odvetviach používajú nielen vo všeobecných odvetviach, ako je ropa, plyn, chemický priemysel a úpravy vody, ale aj v systéme chladiacej vody tepelných elektrární.
Technický parameter
Voliteľné funkcie elektrického pohonu | Typ prepínača, integrálny typ, regulačný typ, inteligentný typ |
Voliteľné modely elektrického pohonu | Q, DQ, QM, QC, Akqseries, voliteľná séria z veľkého priemeru, akzeries |
Napätie | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Priemer | DN40MM ~ DN1400 mm |
Nominálny tlak | PN1.0MPA ~ PN1,6MPA |
správna teplota | EPDM: -30 ~ 100 ° C Ptee: -30 ~ 120 ° C |
Spojenie | Príruba |
Telesný materiál | Ductile železo, uhlíková oceľ, nehrdzavejúca oceľ |
Materiál na ventilovú dosku | Sféroidný atrament, 304 316,316L, 2507,1,4529, medená doska, nylon atď. |
Podšívka sedadla | NBR, EPDM, PTFE |
Uplatniteľné médiá | Voda, plyn, kal, olej atď. |
Tabuľka hlavnej dimenzie
DN (mm) | D | D1 | L | D3 | D4 | H1 | H2 | Φ | b | N-φd | |||
1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | ||||||||
50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 108 | 70 | 50 | 83 | 130 | 12.7 | 18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
65 | 185 | 185 | 145 | 145 | 112 | 70 | 50 | 93 | 140 | 12.7 | 18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 114 | 70 | 50 | 100 | 150 | 12.7 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 |
100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 127 | 90 | 70 | 110 | 165 | 15.8 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 |
125 | 250 | 250 | 210 | 210 | 140 | 90 | 70 | 123 | 180 | 19.05 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 140 | 90 | 70 | 143 | 200 | 19.05 | 22 | 8-φ22 | 8-φ22 |
200 | 340 | 340 | 295 | 295 | 152 | 125 | 102 | 171 | 230 | 22.2 | 24 | 8-φ22 | 12-φ22 |
250 | 390 | 405 | 350 | 355 | 165 | 125 | 102 | 203 | 270 | 28.6 | 24 | 12-φ22 | 12-φ26 |
300 | 440 | 460 | 400 | 410 | 178 | 150 | 125 | 230 | 320 | 31.8 | 26 | 12-φ22 | 12-φ26 |
350 | 500 | 520 | 460 | 470 | 190 | 150 | 125 | 260 | 350 | 31.8 | 26 | 16-φ22 | 16-φ26 |
400 | 565 | 580 | 515 | 525 | 216 | 175 | 140 | 300 | 390 | 33.34 | 28 | 16-φ26 | 16-φ30 |
450 | 615 | 640 | 565 | 585 | 222 | 175 | 140 | 335 | 428 | 38 | 30 | 20-em26 | 20-φ30 |
500 | 670 | 715 | 620 | 650 | 229 | 210 | 165 | 373 | 450 | 41.15 | 32 | 20-em26 | 20-em33 |
600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 267 | 210 | 165 | 430 | 520 | 50.7 | 34 | 20-φ30 | 20-φ36 |
700 | 895 | 910 | 840 | 840 | 292 | 300 | 254 | 470 | 600 | 55 | 36 | 24-φ30 | 24-φ36 |
800 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 318 | 300 | 254 | 523 | 662 | 63.35 | 36 | 24-φ30 | 24-φ39 |
900 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 330 | 300 | 254 | 589 | 710 | 75 | 40 | 26-em33 | 28-em39 |
1000 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 410 | 300 | 254 | 656 | 780 | 85 | 42 | 26-em36 | 28-em42 |
1200 | 1405 | 1485 | 1340 | 1390 | 470 | 300 | 254 | 732 | 840 | 92 | 46 | 32-em37 | 32-φ49 |
1400 | 1630 | 1685 | 1560 | 1590 | 530 | 300 | 254 | 840 | 905 | 130 | 50 | 36-em37 | 36-φ49 |
